Logo REAgency
Přejít na: Obsah | Konec stránky
PRODEJ

PRODEJ

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Realitní trh: pokles aktivity je mírnější

7.2.2011

Aktivita na tuzemském realitním trhu se z hlediska transakcí zaznamenaných katastrálními úřady snížila i v roce 2010.

Pokles činil zhruba 3 %. Propad už není tak silný jako předloni, kdy statistiky vykázaly pokles kolem 12 %. Zatímco v roce 2009 klesly počty zaznamenaných transakcí ve všech krajích Česka včetně Prahy, loni už ve dvou regionech vykázaly mírný růst. Týká se to Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Vyplývá to z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Čísla se týkají transakcí zapsaných do katastru vkladem. Tím se rozumí změny, které vznikají především na základě smlouvy. Vedle nejčastěji zastoupeného vlastnického práva sleduje úřad také změny zástavního práva, předkupního práva nebo věcných břemen.

Počet transakcí s nemovitostmi (podle krajů, 2006–2010)

Kraj20062007200820092010
Hlavní město Praha 63.938 73.092 76.661 70.875 64.325
Středočeský 89.475 103.467 111.117 95.666 94.333
Jihočeský 45.606 47.587 55.114 51.703 50.318
Plzeňský 40.408 43.559 47.944 42.803 39.974
Karlovarský 20.998 23.005 23.739 20.840 18.722
Liberecký 27.589 29.784 31.567 28.802 27.140
Ústecký 45.681 48.153 53.439 48.131 53.883
Pardubický 30.377 34.019 38.970 36.409 34.132
Královéhradecký 32.226 36.610 41.388 35.743 35.695
Jihomoravský 69.882 77.469 89.269 83.048 83.454
Vysočina 31.132 35.487 40.517 35.985 35.572
Zlínský 34.035 37.912 46.503 41.108 39.903
Moravskoslezský 64.080 64.971 74.892 64.716 61.033
Olomoucký 40.288 40.484 47.244 41.133 40.304
ČR celkem 635.715 695.599 778.364 696.962 678.788

Zdroj: ČÚZK